| 入力業務 | |
| 企業が実施しているアンケートなどを、指示に従ってデータ化していただくお仕事です。 | |
| 会計業務 | |
| 領収書や請求書などの「数字」を集計、データ化していただくお仕事です。 | |
| ランクと業務 | |
| ・Cランク業務 | 初期入力業務、マーケティング業務、SI業務 |
| ・Bランク業務 | 入力業務、マーケティング業務、SI業務、会計経理業務 |
| ・Aランク業務 | 入力業務、マーケティング業務、SI業務、会計経理業務、教育指導業務 |
業務報酬例
| 業務内容例 | 業務量 | 報酬額 |
|---|---|---|
| 入力:テキスト業務 | 約5,000字 | 約18,000円 |
| 入力:名刺・顧客データ・アンケートデータ等 | 約17,000字 | 約4,600円 |
| 入力:集計・検品・校正・指導業務 | 約60件 | 約25,000円 |
| マーケティング業務:WEB検索 | 約2,500字 | 約9,000円 |
| マーケティング業務:口コミブログ運営 | 約10件 | 約4,500円 |
| マーケティング業務:アウトバンドコール | 約400件 | 約13,500円 |
| マーケティング業務:インバンドコール | 約700件 | 約27,500円(Bランク) |
| マーケティング業務:SV業務 | 約3案件 | 約15,000円(Bランク以上) |
| 会計:月次仕分・記帳業務 | 約3ヶ月分 | 約12,000円(Bランク以上) |
| 会計:決算処理業務 | 約3期分 | 約21,000円(Bランク以上) |
| SI:HTMLコーディング | 約2案件(15P) | 約20,000円(Bランク以上) |
| SI:モバイルアプリデバッグ | 約15案件 | 約2,900円 |
| 教育指導業務 | 約180件 | 約63,000円(Aランク限定) |
※業務量の制限はありませんので、業務を正確に行える方は上記以上の業務を請け負うことも可能です。
但し、報酬額については、完全出来高制となりますので、一定の報酬額が保証されるものではありません。
